<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro Fusco &#187; Top14</title>
	<atom:link href="https://www.alessandrofusco.com/blog/tag/top14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alessandrofusco.com/blog</link>
	<description>Interamente dedicato al Rugby, in ogni sua forma e nazionalità.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>RBS Six Nations 2012, il Torneo ringrazia Roma. Staibano al posto di Castro</title>
		<link>https://www.alessandrofusco.com/blog/2012/02/rbs-six-nations-2012-il-torneo-ringrazia-roma-staibano-al-posto-di-castro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rbs-six-nations-2012-il-torneo-ringrazia-roma-staibano-al-posto-di-castro</link>
		<comments>https://www.alessandrofusco.com/blog/2012/02/rbs-six-nations-2012-il-torneo-ringrazia-roma-staibano-al-posto-di-castro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Six Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Castrogiovanni Gianni Alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[John Feehan]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[Staibano]]></category>
		<category><![CDATA[Top14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Il Sei Nazioni ringrazia Roma, Staibano sostituisce Castro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/6870793127/" title="Fabio Staibano by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7210/6870793127_a047877686.jpg" width="400" height="250" alt="Fabio Staibano"></a> Continuano a piovere riconoscimenti per il <strong>rugby italiano</strong> e per<strong> Roma Capitale</strong> per Italia &#8211; Inghilterra allo Stadio Olimpico di sabato scorso, giocata nonostante le condizioni rese avverse dalla fitta nevicata scesa sulla città nelle ore immediatamente precedenti l&#8217;inizio del match, proprio nel momento in cui sta per cominciare una guerra tra i club del <strong>Top14</strong> e l&#8217;organizzazione del Torneo sulla data del recupero di <strong>Francia &#8211; Irlanda</strong>. <span id="more-2751"></span>Ieri il Consiglio che gestisce il <strong>Sei Nazioni</strong> ha inviato una lettera ufficiale firmata dal CEO <strong>John Feehan</strong> al sindaco <strong>Gianni Alemanno</strong> per &#8220;esprimere il più profondo apprezzamento per il duro lavoro svolto, per la pianificazione e per le modalità con le quali si è svolta la partita Italia &#8211; Inghilterra di sabato. Nonostante il pessimo tempo siete riusciti a garantire che il gioco andasse avanti. La reputazione delle autorità di Roma ne è risultata rafforzata ed è stato raggiunto un risultato sinceramente professionale. Grazie&#8221;.</p>
<p>Un bel risultato per <strong>Roma Capitale</strong> dopo le polemiche dei giorni scorsi e in chiave candidatura ai Giochi olimpici 2020.</p>
<p>Intanto la squadra ha sciolto le righe per far ritorno ai rispettivi club.</p>
<p>Gli <strong>Azzurri</strong> si ritroveranno domenica prossima all&#8217;Acquacetosa per preparare il ritiro in vista della trasferta in Irlanda del 25 febbraio.</p>
<p><strong>Castrogiovanni</strong>, che rimarrà a riposo per 30 giorni a causa della costola fratturata, sarà sostituito da <strong>Fabio Staibano</strong>, beneventano pilone destro degli Aironi che vanta 9 cap azzurri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrofusco.com/blog/2012/02/rbs-six-nations-2012-il-torneo-ringrazia-roma-staibano-al-posto-di-castro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italrugby, secondo raduno a Roma. Convocati Odiete e Campagnaro</title>
		<link>https://www.alessandrofusco.com/blog/2011/12/italrugby-secondo-raduno-a-roma-convocati-odiete-e-campagnaro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italrugby-secondo-raduno-a-roma-convocati-odiete-e-campagnaro</link>
		<comments>https://www.alessandrofusco.com/blog/2011/12/italrugby-secondo-raduno-a-roma-convocati-odiete-e-campagnaro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 17:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnaro]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Mallett]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Bergamasco]]></category>
		<category><![CDATA[Odiete]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[Rabodirect Pro12]]></category>
		<category><![CDATA[RBS Sei Nazioni 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Top14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Brunel convoca a Roma gli Azzurri]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/6477687831/" title="David Odiete by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7143/6477687831_df082b5449.jpg" width="400" height="266" alt="David Odiete"></a> Il nuovo ct dell&#8217;<strong>Italrugby</strong> <strong>Jacques Brunel</strong> continua nel suo processo di conoscenza del movimento italiano in vista del suo esordio nell&#8217; <strong>RBS Sei</strong> <strong>Nazioni 2012</strong>. Una piacevole inversione di tendenza dopo l&#8217;ostentato disinteresse del suo predecessore <strong>Mallett</strong> che vede <strong>Brunel</strong> girare per i campi d&#8217;Italia per vedere di persona cosa c&#8217;è sotto il livello professionistico, mentre il sudafricano trascorreva i periodi &#8220;off&#8221; giocando a golf. <span id="more-2653"></span>La scorsa settimana, ad esempio, il coach francese ha visitato L&#8217;Aquila, una delle culle ovali italiane.</p>
<p>Per quello che riguarda i giocatori di interesse nazionale il ct giunto dalla Guascogna (è nato nei dintorni di Auch) ha fissato per il prossimo 18 dicembre un secondo raduno che si svolgerà a <strong>Roma</strong> all&#8217;Acquacetosa dopo quello del mese di novembre a Parma.</p>
<p>Tra i 37 giocatori convocati non figurano gli elementi che militano nel<strong> Top14</strong> francese e nella <strong>Premiership</strong> inglese, non essendo il raduno inserito nelle finestre  previste dall&#8217;<strong>International Rugby Board</strong>.</p>
<p>Oltre ai soliti noti militanti nei club impegnati nel <strong>Rabodirect Pro12</strong>, il <strong>Benetton Treviso</strong> e gli <strong>Aironi</strong> Viadana, due le novità assolute per il gruppo azzurro.</p>
<p>Si tratta del centro Michele <strong>Campagnaro</strong> del Mirano e dell&#8217;estremo David Michel <strong>Odiete</strong> del Reggio Emilia, entrambi classe 1993.</p>
<p>Per <strong>Odiete</strong> la novità è doppia, visto che si tratta del primo atleta nero (il papà è nigeriano, n.d.r.) con cittadinanza italiana della nazionale di rugby , rappresentante dei &#8220;nuovi italiani&#8221; che presto faranno le fortune dello sport azzurro in molte discipline.</p>
<p>Prima convocazione per <strong>Mauro Bergamasco</strong> con la maglia degli Aironi.</p>
<p>I convocati :</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>Piloni</strong></p>
<p>Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 8 caps)</p>
<p>Alberto DE MARCHI (Aironi Rugby, esordiente)</p>
<p>Salvatore PERUGINI (Aironi Rugby, 83 caps)</p>
<p>Fabio STAIBANO (Aironi Rugby, 9 caps)</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Tallonatori</strong></p>
<p>Tommaso D’APICE (Aironi Rugby, 3 caps)*</p>
<p>Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 41 caps)</p>
<p>Fabio ONGARO (Aironi Rugby, 80 caps)</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Seconda linea</strong></p>
<p>Marco BORTOLAMI (Aironi Rugby, 88 caps)</p>
<p>Carlo Antonio DEL FAVA (Aironi Rugby, 54 caps)</p>
<p>Joshua FURNO (Aironi Rugby, 1 cap)*</p>
<p>Quintin GELDENHUYS (Aironi Rugby, 25 caps)</p>
<p>Antonio PAVANELLO (Benetton Treviso, 5 caps)</p>
<p>Cornelius VAN ZYL (Benetton Treviso, 6 caps)</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Terze linee</strong></p>
<p>Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 16 caps)</p>
<p>Mauro BERGAMASCO (Aironi Rugby, 88 caps)</p>
<p>Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 16 caps)</p>
<p>Simone FAVARO (Aironi Rugby, 6 caps)*</p>
<p>Manoa VOSAWAI (Benetton Treviso, 8 caps)</p>
<p>Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 58 caps)</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mediani di mischia</strong></p>
<p>Edoardo GORI (Benetton Treviso, 9 caps)*</p>
<p>Fabio SEMENZATO (Benetton Treviso, 8 caps)</p>
<p>Tito TEBALDI (Aironi Rugby, 14 caps)</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mediani d’apertura</strong></p>
<p>Riccardo BOCCHINO (Estra I Cavalieri Prato, 12 caps)*</p>
<p>Kristopher BURTON (Benetton Treviso, 9 caps)</p>
<p>Luciano ORQUERA (Aironi Rugby, 27 caps)</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Centri</strong></p>
<p>Tommaso BENVENUTI (Benetton Treviso, 12 caps)*</p>
<p>Michele CAMPAGNARO (Rugby Mirano 1957, esordiente)*</p>
<p>Luca MORISI (BancaMonteParma Crociati, esordiente)*</p>
<p>Matteo PRATICHETTI (Aironi Rugby, 24 caps)</p>
<p>Alberto SGARBI (Benetton Treviso, 14 caps)</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ali</strong></p>
<p>Angelo ESPOSITO (Ruggers Tarvisium, esordiente)*</p>
<p>Roberto QUARTAROLI (Aironi Rugby, 3 caps)</p>
<p>Giulio TONIOLATTI (Aironi Rugby, 8 caps)</p>
<p>Giovanbattista VENDITTI (Aironi Rugby, esordiente)*</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Estremi</strong></p>
<p>Andrea MASI (Aironi Rugby, 64 caps)</p>
<p>Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 33 caps)</p>
<p>David ODIETE (Rugby Reggio, esordiente)*</p>
<p>*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” di Tirrenia</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrofusco.com/blog/2011/12/italrugby-secondo-raduno-a-roma-convocati-odiete-e-campagnaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBS Sei Nazioni 2011, Andrea Masi Player of the Championship!</title>
		<link>https://www.alessandrofusco.com/blog/2011/03/rbs-sei-nazioni-2011-andrea-masi-player-of-the-championship/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rbs-sei-nazioni-2011-andrea-masi-player-of-the-championship</link>
		<comments>https://www.alessandrofusco.com/blog/2011/03/rbs-sei-nazioni-2011-andrea-masi-player-of-the-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Six Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamasco]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[Mallett]]></category>
		<category><![CDATA[Masi]]></category>
		<category><![CDATA[Parisse]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Berbizier]]></category>
		<category><![CDATA[RBS Sei Nazioni 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Semenzato]]></category>
		<category><![CDATA[Top14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Masi eletto Player of the Championship nel Sei Nazioni]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/5553600118/" title="Andrea Masi RBS PLAYER OF THE CHAMPIONSHIP 2011 - ANTONY (FRA) - 23/03/11 - PHOTO : JEAN-MARIE HERVIO / DPPI - ANDREA MASI (ITA) WITH THE TROPHY - PLAYER OF THE RACING METRO 92 by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5178/5553600118_5787f27d99.jpg" width="500" height="333" alt="Andrea Masi RBS PLAYER OF THE CHAMPIONSHIP 2011 - ANTONY (FRA) - 23/03/11 - PHOTO : JEAN-MARIE HERVIO / DPPI - ANDREA MASI (ITA) WITH THE TROPHY - PLAYER OF THE RACING METRO 92"class="alignmiddle" /></a> Tutti pazzi per <strong>Andrea Masi</strong>. Al termine dell&#8217;<strong>RBS Sei Nazioni 2011</strong> che ha visto l&#8217;<strong>Italia</strong> protagonista di un Torneo competitivo &#8211; al netto della figuraccia di Londra &#8211; arriva per l&#8217;ariete aquilano la soddisfazione personale del <strong>Player of the Championship 2011 Award</strong>, il premio che va al miglior giocatore del Sei Nazioni.<span id="more-2318"></span>Primo italiano a ricevere l&#8217;alloro nel Torneo, <strong>Masi</strong> non nasconde la propria soddisfazione :&#8221;Quello appena concluso è stato un <strong>Sei Nazioni</strong> di alti e bassi per la nostra squadra &#8211; ha detto da Parigi, dove gioca nel <strong>Racing</strong> allenato dall&#8217;ex ct azzurro <strong>Pierre Berbizier</strong> &#8211; la vittoria contro la Francia ci ha proiettati nella storia ma finire al sesto posto rappresenta una frustrazione per tutti noi.</p>
<p>In ogni caso, ricevere il premio di miglior giocatore del Torneo è un modo fantastico di concludere uno dei Sei Nazioni più competitivi da parte nostra che io ricordi.</p>
<p>Stiamo lavorando duro &#8211; ha continuato <strong>Masi</strong> &#8211; e i progressi dell&#8217;Italia, anche in termini di popolarità, ci rendono felici.</p>
<p>Essere il primo italiano votato dagli appassionati è un grande onore&#8221;.</p>
<p>Il premio promosso dal sito ufficiale del Torneo <strong>www.rbs6nations.com</strong>, infatti, è assegnato in base ai voti ricevuti sul web proprio dai fan.</p>
<p>Un vero e proprio referendum che, sui dodici giocatori della rosa proposta in base al rendimento, ha visto giungere secondo un altro azzurro, <strong>Semenzato</strong>.</p>
<p>Ciò dimostra, al di là del valore tecnico del premio, quanto le prestazioni delll&#8217;Italia di <strong>Mallett</strong> edizione 2011 abbiano rubato l&#8217;occhio agli spettatori e ai critici, confermando i progressi di una squadra che continua la propria crescita nonostante abbia raccolto l&#8217;ultimo posto in classifica.</p>
<p>In effetti l&#8217;unica vittoria è di quelle che entrano nella leggenda.</p>
<p>Il 22-21 che ha portato in dote la prima affermazione sulla <strong>Francia</strong> (n.5 del ranking <strong>IRB</strong>) nel Torneo rimane scolpita nel Libro della Storia azzurra e segna uno spartiacque:&#8221;Spesso i francesi ci hanno trattato da parenti poveri e solo ultimamente &#8211; spiega l&#8217;estremo azzurro &#8211; hanno cominciato a rispettarci, anche per le prestazioni di noi italiani che giochiamo nel campionato francese.</p>
<p>Ma la nostra vittoria nel Sei Nazioni è stata vissuta come una disfatta irreparabile, anche perchè è praticamente un derby&#8221;.</p>
<p>Solo nel Racing Parigi c&#8217;è una vera colonia.</p>
<p>Oltre a Masi con la maglia &#8220;blanc et ciel&#8221; ci sono Lo Cicero, Festuccia, Mirco Bergamasco e Dellapè.</p>
<p>Ma anche Parisse e Mauro Bergamasco (Stade Francais), Orquera (Brive) e Canale (Clermont) sono protagonisti del <strong>Top14</strong>.</p>
<p><strong>Masi</strong> si gode ora questa affermazione personale giunta soprattutto grazie alle ultime due prestazioni ognuna marcata da una bellissima meta (contro Francia e Scozia) in cui è stato utilizzato nel ruolo di estremo, quello che più si addice alle sue caratteristiche di attaccante capace di rompere la linea difensiva avversaria.</p>
<p>Nei primi tre match era stato schierato da ala, ruolo marginale che non gli regala la continuità di cui ha bisogno:&#8221;Io mi sento centro e mi esprimo bene da estremo, ma a rugby si gioca in XV e non mi sentirete mai lamentarmi per le decisioni del coach.</p>
<p>Lavoriamo tutti insieme per lo stesso obiettivo&#8221;.</p>
<p><strong>Andrea Masi</strong> è nato a L&#8217;Aquila il 30 marzo 1981 ed ha esordito in nazionale nel 1999 a 18 anni ancora da compiere. In azzurro ha guadagnato 60 cap (presenze) marcando 13 mete, comprese le ultime due contro Francia e Scozia. In carriera ha ricoperto tutti i ruoli della linea dei tre-quarti e nel Sei Nazioni 2008 Mallett lo ha impiegato mediano di apertura. Grande difensore, capace di placcaggi definitivi, il meglio del suo repertorio lo esprime in fase offensiva grazie a doti di velocità non comuni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrofusco.com/blog/2011/03/rbs-sei-nazioni-2011-andrea-masi-player-of-the-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia &#8211; Argentina, esame per l&#8217;Italrugby</title>
		<link>https://www.alessandrofusco.com/blog/2010/11/italia-argentina-esame-per-litalrugby/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-argentina-esame-per-litalrugby</link>
		<comments>https://www.alessandrofusco.com/blog/2010/11/italia-argentina-esame-per-litalrugby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Azzurri]]></category>
		<category><![CDATA[Barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[Benvenuti]]></category>
		<category><![CDATA[Cariparma Test Match 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Derbyshire]]></category>
		<category><![CDATA[Italrugby]]></category>
		<category><![CDATA[La7]]></category>
		<category><![CDATA[Mallett]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Bergamasco]]></category>
		<category><![CDATA[Parisse]]></category>
		<category><![CDATA[Pumas]]></category>
		<category><![CDATA[RaboDirectPRO12]]></category>
		<category><![CDATA[Skysport2 HD]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Francais]]></category>
		<category><![CDATA[Top14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Esame Argentino per gli Azzurri di Mallett]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/4715682404/" title="Parisse vola in meta by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4022/4715682404_90d2689aae.jpg" width="500" height="333" alt="Parisse vola in meta"class="alignmiddle" /></a>  Il rugby italiano ai tempi della <strong>Magners Celtic League</strong>. Alla vigilia del primo dei tre <strong>Cariparma Test Match 2010</strong> l&#8217;<strong>Italrugby</strong> si interroga sulla partecipazione di Benetton Treviso e Aironi al professionismo del campionato celtico. Ha davvero elevato il livello medio dei giocatori italiani ? Domani al Bentegodi di Verona (ore 15, diretta tv su <strong>La7</strong> e<strong> Skysport2 HD</strong>) il primo esame è contro i <strong>Pumas</strong> dell&#8217;Argentina, professori in mischia chiusa.<span id="more-2102"></span> In attesa di affrontare Australia e isole Fiji nei prossimi week end gli <strong>Azzurri</strong> di <strong>Mallett</strong> cercano risultati :&#8221;Abbiamo lavorato molto bene e sappiamo che ci aspetta una partita durissima ma vogliamo vincere &#8211; attacca il CT sudafricano &#8211; dopo tre anni di lavoro abbiamo una squadra esperta, con alcuni giovani di talento, e credo che questo gruppo abbia davvero la possibilità di cambiare le sorti del movimento rugbistico italiano con un trittico autunnale positivo”.</p>
<p>L&#8217;obiettivo è dichiarato :&#8221;“Possiamo far crescere il rugby in Italia – ha detto <strong>Mallett</strong> – ma per continuare in questa direzione dobbiamo battere Argentina e Fiji e fare una grande gara contro l’Australia: credo che da parte di questo gruppo di atleti che ho a disposizione non ci sia più solo la voglia di essere competitivi ma ci sia un grande desiderio di cominciare a portare a casa risultati.</p>
<p>La Magners League sta aiutando tutti gli atleti del gruppo azzurro a giocare su ritmi che sono molto simili a quelli dell’alto livello internazionale, la differenza tra chi gioca in Italia e all’estero oggi è molto meno marcata”.</p>
<p>Se ne è accorto anche il capitano Sergio <strong>Parisse</strong>, star dello Stade Francais :&#8221;“Mi ha sorpreso positivamente l’apporto che la partecipazione alla Magners League ha già dato in due mesi a chi gioca in Italia, giocare ogni settimana ad alto livello aiuta tutti i giocatori a scoprire ed abituarsi ad un nuovo ritmo di gioco e oggi la Nazionale ha un nuovo equilibrio, tutti sono pronti per uno standard più elevato”.</p>
<p>L&#8217;esempio più fulgido è Tommaso <strong>Benvenuti</strong>, quasi 20enne centro del Treviso che esordirà oggi all&#8217;ala, ma anche <strong>Barbieri</strong> &#8211; che sostituisce Mauro Bergamasco infortunato alla spalla &#8211; e <strong>Derbyshire</strong> sembrano cresciuti.</p>
<p>Intanto in panchina scalpita un certo <strong>Lo Cicero</strong>, da due anni miglior pilone del Top 14 francese, la vecchia guardia non molla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrofusco.com/blog/2010/11/italia-argentina-esame-per-litalrugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rientro di Parisse si avvicina</title>
		<link>https://www.alessandrofusco.com/blog/2010/05/il-rientro-di-parisse-si-avvicina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-rientro-di-parisse-si-avvicina</link>
		<comments>https://www.alessandrofusco.com/blog/2010/05/il-rientro-di-parisse-si-avvicina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamasco]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato di Eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Guidi]]></category>
		<category><![CDATA[Guinness Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[Parisse]]></category>
		<category><![CDATA[Top14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Parisse torna in azzurro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/3264370872/" title="Parisse, il migliore contro l'Inghilterra by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3483/3264370872_35c0c755bd.jpg" width="500" height="333" alt="Parisse, il migliore contro l'Inghilterra"class="alignmiddle" /></a> In capo al percorso di recupero dall&#8217;intervento di ricostruzione dei legamenti del ginocchio recisi alla vigilia del Test contro Samoa <strong>Sergio Parisse</strong> torna ad assaggiare l&#8217;Azzurro.<span id="more-1851"></span> Il capitano, la cui leadership è tanto mancata all&#8217;Italia nell&#8217;ultimo <strong>Sei Nazioni</strong>, fa parte di una lista di giocatori invitati da Gianluca <strong>Guidi</strong> al raduno di preparazione di alcuni giocatori della <strong>Nazionale A</strong> che si terrà dal 17 al 19 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.</p>
<p>Al raduno sono stati invitati a partecipare anche cinque atleti che hanno terminato l’attività stagionale con i rispettivi Club nel <strong>Super 10</strong> italiano, nella <strong>Guinness</strong> <strong>Premiership</strong> britannica o nel <strong>Top 14</strong> francese, in vista del tour estivo che la Nazioanle Maggiore svolgerà in Sudafrica affrontando gli <strong>Springboks</strong> il 19 giugno a Witbank ed una settimana più tardi ad East London.</p>
<p>Mauro <strong>Bergamasco</strong> non potrà prendere parte al raduno di Tirrenia per un lieve problema muscolare ad una coscia.</p>
<p>Questi gli atleti convocati con la Nazionale  A:</p>
<p>Valerio BERNABO’ (Futura Park Rugby Roma, 14 caps)</p>
<p>Paolo BUSO (Futura Park Rugby Roma, 1 cap)</p>
<p>Tommaso D’APICE (Futura Park Rugby Roma)*</p>
<p>Alberto DE MARCHI (Banca Monte Parma)</p>
<p>Simone FAVARO (Banca Monte Parma, 5 caps)*</p>
<p>Davide GIAZZON (Banca Monte Parma)</p>
<p>Francesco MINTO (Banca Monte Parma)</p>
<p>Luciano ORQUERA (Brive, 14 caps)</p>
<p>Gilberto PAVAN (Banca Monte Parma)</p>
<p>Roberto QUARTAROLI (Banca Monte Parma, 3 caps)*</p>
<p>Lorenzo ROMANO (Banca Monte Parma)</p>
<p>Mantvydas TVERAGA (Banca Monte Parma)</p>
<hr />
<p><strong>invitati</strong></p>
<p>Mirco BERGAMASCO (Stade Francais, 71 caps)</p>
<p>Marco BORTOLAMI (Gloucester RFC, 82 caps)</p>
<p>Sergio PARISSE (Stade Francais, 67 caps)</p>
<p>Tito TEBALDI (Plusvalore Gran Parma, 11 caps)</p>
<p>Manoa VOSAWAI (Banca Monte Parma, 6 caps)</p>
<p>*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.alessandrofusco.com/blog/2010/05/il-rientro-di-parisse-si-avvicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raduno azzurro dal 18 aprile. Canale firma con Clermont</title>
		<link>https://www.alessandrofusco.com/blog/2010/04/raduno-azzurro-dal-18-aprile-canale-firma-con-clermont/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raduno-azzurro-dal-18-aprile-canale-firma-con-clermont</link>
		<comments>https://www.alessandrofusco.com/blog/2010/04/raduno-azzurro-dal-18-aprile-canale-firma-con-clermont/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Canale]]></category>
		<category><![CDATA[Gower]]></category>
		<category><![CDATA[Mallett]]></category>
		<category><![CDATA[Petrarca Padova]]></category>
		<category><![CDATA[RaboDirectPRO12]]></category>
		<category><![CDATA[Ricciardi]]></category>
		<category><![CDATA[Top14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[Raduno azzurro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/4426754599/" title="Ghiraldini contro la Scozia - foto DAK by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4058/4426754599_43969d1900.jpg" width="469" height="500" alt="Ghiraldini contro la Scozia - foto DAK"class="alignmiddle" /></a>  Nick <strong>Mallett</strong> ha convocato trentuno giocatori per il raduno in programma da domenica 18 a mercoledì 21 aprile presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (Pisa).<span id="more-1807"></span> Prima convocazione assoluta con la Nazionale Maggiore per Costantino <strong>Ricciardi</strong>, diciannovenne ala del <strong>Petrarca</strong><strong> Padova</strong>.</p>
<p>Intanto Craig <strong>Gower</strong>, che nel Bayonne continua a giocare da centro, ha riportato la frattura di sei costole nell&#8217;ultimo turno del <strong>Top14</strong>.</p>
