<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro Fusco &#187; Stadio Olimpico</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrofusco.com/blog/tag/stadio-olimpico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrofusco.com/blog</link>
	<description>Interamente dedicato al Rugby, in ogni sua forma e nazionalità.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Con la Scozia serve la vittoria</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2014/02/con-la-scozia-serve-la-vittoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=con-la-scozia-serve-la-vittoria</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2014/02/con-la-scozia-serve-la-vittoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Six Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Barbieri]]></category>
		<category><![CDATA[Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Esposito]]></category>
		<category><![CDATA[Italrugby]]></category>
		<category><![CDATA[Johnston]]></category>
		<category><![CDATA[RBS Sei Nazioni 2014]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[Zanni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i primi due match in Galles e Francia finalmente l&#8217;Italrugby torna nella sua tana e l&#8217;evento promette di essere memorabile. Sabato (ore 14.30, diretta tv su DMAX, 52 digitale terrestre) andrà in scena per la terza giornata dell&#8217;RBS Sei Nazioni 2014 Italia &#8211; Scozia in uno stadio Olimpico molto vicino al tutto esaurito. Circa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.flickr.com/photos/7142999@N05/8539099351/player/166235caaa" height="429" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> Dopo i primi due match in Galles e Francia finalmente l&#8217;<strong>Italrugby</strong> torna nella sua tana e l&#8217;evento promette di essere memorabile. Sabato (ore 14.30, diretta tv su <strong>DMAX</strong>, 52 digitale terrestre) andrà in scena per la terza giornata dell&#8217;<strong>RBS Sei Nazioni 2014</strong> <strong>Italia</strong> &#8211; <strong>Scozia</strong> in uno stadio <strong>Olimpico</strong> molto vicino al tutto esaurito. <span id="more-3408"></span>Circa <strong>67.000</strong> i biglietti venduti a ieri, un risultato straordinario di partecipazione se si considera che la squadra di <strong>Brunel</strong> ha perso, pur in capo a prestazioni incoraggianti, le prime due partite.</p>
<p>Ma il<strong> Sei Nazioni</strong> è ormai un richiamo irresistibile per i vecchi e nuovi appassionati della palla ovale che saranno sugli spalti a spingere con gli azzurri per ottenere la prima, fondamentale, vittoria del Torneo.</p>
<p>Il ct <strong>Brunel</strong> ha annunciato il XV che scenderà in campo contro la <strong>Scozia</strong> operando solo tre cambi rispetto a Parigi con <strong>Zanni</strong>, <strong>Barbieri</strong> in terza linea e <strong>Esposito</strong> all&#8217;ala.</p>
<p>Il coach azzurro ha fatto appello a quanto di positivo si è visto nelle prime due giornate:&#8221;Dobbiamo ancora imparare a prendere il controllo delle partite quando siamo in grado di farlo.</p>
<p>In Galles abbiamo subito punti di troppo all’inizio, in Francia abbiamo creato senza concretizzare quanto avremmo dovuto ma già aver costruito diverse occasioni da meta è un dato positivo, sono abbastanza contento dei contenuti del nostro <strong>rugby</strong>.</p>
<p>Possesso e conquista sino a qui sono stati buoni, mischia e rimessa laterale sono molto migliorati, ma dobbiamo ancora migliorare nel prendere il controllo dei match”.</p>
<p>La gestione, dunque, e le scelte di gioco nei moneti decisivi, quando bisogna affondare il colpo per raccogliere i frutti offensivi di una squadra che sta crescendo.</p>
<p>La <strong>Scozia</strong> arriva nel suo peggior momento degli ultimi anni.</p>
<p>L&#8217;ultima sconfitta subita dall&#8217;Inghilterra è stata accolta malissimo nella terra delle Highlands, dove la stampa ha messo in croce il ct <strong>Scott Johnston</strong> e i giocatori.</p>
<p>Il coach ha dato vita a diversi cambi, c&#8217;è da giurare che i suoi uomini scenderanno in campo col coltello tra i denti ma niente scherzi : per l&#8217;<strong>Italia</strong> a questo punto c&#8217;è solo la <strong>vittoria</strong>.</p>
<div></div>
<div>
<p><strong>ITALIA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 54 caps)</p>
<p>14 Angelo ESPOSITO (Benetton Treviso, 1 cap)*</p>
<p>13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, 4 caps)*</p>
<p>12 Gonzalo GARCIA (Zebre Rugby, 30 caps)</p>
<p>11 Leonardo SARTO (Zebre Rugby, 4 caps)*</p>
<p>10 Tommaso ALLAN (Perpignan, 5 caps)</p>
<p>9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 31 caps)*</p>
<p>8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 103 caps) &#8211; capitano</p>
<p>7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 32 caps)</p>
<p>6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 82 caps)</p>
<p>5 Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 15 caps)*</p>
<p>4 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 43 caps)</p>
<p>3 Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 103 caps)</p>
<p>2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 61 caps)</p>
<p>1 Alberto DE MARCHI (Benetton Treviso, 14 caps)</p>
<p><strong><em>a disposizione</em></strong></p>
<p>16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 17 caps)</p>
<p>17 Matias AGUERO (Zebre Rugby, 22 caps)</p>
<p>18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 29 caps)</p>
<p>19 Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 101 caps)</p>
<p>20 Paul DERBYSHIRE (Benetton Treviso, 20 caps)</p>
<p>21 Tobias Weitz BOTES (Benetton Treviso, 21 caps)</p>
<p>22 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 38 caps)</p>
<p>23 Tommaso IANNONE (Zebre, 8 caps)*</p>
<p>*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2014/02/con-la-scozia-serve-la-vittoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RBS Sei Nazioni 2014, l&#8217;Italia al lavoro</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2014/02/rbs-sei-nazioni-2014-litalia-al-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rbs-sei-nazioni-2014-litalia-al-lavoro</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2014/02/rbs-sei-nazioni-2014-litalia-al-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Six Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Castrogiovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Gino Troiani]]></category>
		<category><![CDATA[Italrugby]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Bergamasco]]></category>
		<category><![CDATA[RBS Sei Nazioni 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Olimpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[L'Italrugby al lavoro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.flickr.com/photos/7142999@N05/12255513643/player/ffb7d2233a" height="281" width="500"  frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> Si avvicina l&#8217;esordio casalingo dell&#8217;<strong>Italrugby</strong> nell&#8217;<strong>RBS Sei Nazioni 2014</strong> e gli azzurri lo preparano nel ritiro dell&#8217;Acquacetosa. Sabato allo stadio <strong>Olimpico</strong> sarà di scena la <strong>Scozia</strong>, una partita da vincere per l&#8217;<strong>Italia</strong> dopo le due sconfitte in Galles e Francia.<span id="more-3406"></span> Sostituito lo squalificato <strong>Rizzo</strong> con <strong>Aguero</strong> il ct <strong>Jacques Brunel</strong> punta a confermare i progressi mostrati nelle prestazioni delle prime due giornate.</p>
<p>Qualche problema fisico per <strong>Castrogiovanni</strong> (tallonite) e <strong>Mauro Bergamasco</strong> (contusione al quadricipite sinistro) :&#8221; Stiamo affrontando la settimana che porta alla Scozia con concentrazione e serenità – ha detto il Team Manager <strong>Luigi Troiani</strong> – consapevoli che le aspettative per questa gara sono particolarmente elevate.</p>
<p>Veniamo da due gare in cui abbiamo mostra buone cose, ma difettato di continuità: è uno degli aspetti su cui dovremo migliorare.</p>
<p>Per quanto riguarda <strong>Castrogiovanni</strong> e <strong>Bergamasco</strong> puntiamo a farli rientrare con il resto del gruppo rispettivamente tra domani e giovedì”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2014/02/rbs-sei-nazioni-2014-litalia-al-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allan e Campagnaro, l&#8217;Italrugby è verde</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/11/allan-e-campagnaro-litalrugby-e-verde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allan-e-campagnaro-litalrugby-e-verde</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/11/allan-e-campagnaro-litalrugby-e-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 06:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Allan]]></category>
		<category><![CDATA[Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnaro]]></category>
		<category><![CDATA[Canale]]></category>
		<category><![CDATA[Cariparma Test Match 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Castrogiovanni]]></category>
		<category><![CDATA[ccct]]></category>
		<category><![CDATA[Ghiraldini]]></category>
		<category><![CDATA[Italrugby]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francesco]]></category>
		<category><![CDATA[Parisse]]></category>
		<category><![CDATA[Skysport1 HD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[Zanni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217;ultimo Cariparma Test Match 2013 in programma domani allo stadio Olimpico contro l&#8217;Argentina (ore 15, diretta tv Skysport1 HD) il ct dell&#8217;Italia Jacques Brunel ha deciso di ringiovanire la squadra inserendo Tommaso Allan e Michele Campagnaro, entrambi classe 1993, nel XV iniziale.I due ragazzi sono già entrati in campo contro Australia e Fiji, ma [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/10989899274/" title="Tommaso Allan by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm6.staticflickr.com/5500/10989899274_d371f63a51.jpg" width="267" height="189" alt="Tommaso Allan"></a> Per l&#8217;ultimo <strong>Cariparma Test Match 2013</strong> in programma domani allo stadio Olimpico contro l&#8217;<strong>Argentina</strong> (ore 15, diretta tv <strong>Skysport1</strong> HD) il ct dell&#8217;<strong>Italia</strong> <strong>Jacques Brunel</strong> ha deciso di ringiovanire la squadra inserendo <strong>Tommaso Allan</strong> e <strong>Michele</strong> <strong>Campagnaro</strong>, entrambi classe 1993, nel XV iniziale.<span id="more-3361"></span>I due ragazzi sono già entrati in campo contro Australia e Fiji, ma sono all&#8217;esordio dal primo minuto e proiettano la squadra verso la <strong>Rugby World Cup 2015</strong>.</p>
<p>Entrambi hanno ben figurato nei minuti in cui sono stati impegnati e rappresentano l&#8217;ultimo grido in tema di speranze azzurre.</p>
<p>Per il ruolo che interpreta in campo, il fatidico mediano di apertura, soprattutto Tommaso <strong>Allan</strong> avvertirà un peso speciale sulle spalle quando indosserà la maglia n.10, orfana dai tempi di Dominguez.</p>
<p>Il ragazzo, per la verità, non pare troppo impressionato:&#8221;Cerco di non pensarci, non credo che troppa emozione possa essere positiva, soprattutto per un mediano di apertura che deve pensare a molte cose nel suo ruolo di regista&#8221;.</p>
<p>Meglio così, del resto la storia di <strong>Allan</strong> racconta un percorso fatto apposta per addestrarlo a saper gestire la pressione:&#8221;Sono nato a Vicenza da padre scozzese e madre italiana, lì sono rimasto fino all&#8217;età di 8 anni, poi per il lavoro di mio padre ci siamo spostati prima in Inghilterra e poi in Sudafrica, dove ho conosciuto diverse scuole rugbistiche&#8221;.</p>
<p>Per completare il percorso <strong>Allan</strong> oggi gioca in Francia nel Perpignan, una delle migliori squadre del <strong>Top14</strong>.</p>
<p>Viene da chiedersi dove si senta a casa il giovane azzurro:&#8221;In realtà se dovessi individuare un luogo non saprei cosa dire, ma quel che conta è che io mi sono sempre sentito italiano&#8221;.</p>
<p>Già, italiano e azzurro, visto che la mamma <strong>Paola Berlato</strong> ha giocato a rugby nella nazionale femminile e il destino si è divertito a disegnare una trama da film.</p>
<p>Domani nel giorno dell&#8217;esordio del figlio Paola, insieme con tutte le giocatrici che hanno vestito la maglia della nazionale, verrà insignita del prestigioso cap azzurro e sarà a bordo campo per la cerimonia dell&#8217;inno nazionale.</p>
<p>I due potranno cantare l&#8217;inno di Mameli guardandosi negli occhi, non male come emozione.</p>
<p>Michele <strong>Campagnaro</strong>, invece, è cresciuto guardando in tv Parisse, Castrogiovanni e Canale.</p>
<p>Domani saranno suoi compagni di squadra:&#8221;Non posso mettere da parte questa emozione. Soprattutto se penso a Gonzalo <strong>Canale</strong>, da sempre per me un punto di riferimento perchè gioco nello stesso ruolo.</p>
<p>Domani in campo sarò al suo fianco, realizzo un sogno&#8221;.</p>
<p>Il giovane utility back completerà il reparto dei tre-quarti con il già citato <strong>Canale</strong>, le ali <strong>Venditti</strong> e <strong>Iannone</strong> (entrambi classe 1990, a proposito di linea verde) e l&#8217;estremo <strong>Mc Lean</strong>.</p>
<p>In mediana accanto a <strong>Allan</strong> ci sarà <strong>Gori</strong>, mentre la terza linea sarà collaudatissima con <strong>Parisse</strong>, <strong>Zanni</strong> e <strong>Barbieri</strong>.</p>
<p>In seconda linea conferme per <strong>Bernabò</strong> e <strong>Geldenhuys</strong>, così come in prima linea dove giocheranno i piloni <strong>Rizzo</strong> e <strong>Castrogiovanni</strong> al fianco del tallonatore <strong>Ghiraldini</strong>.</p>
<p>Questa mattina <strong>Italia</strong> e <strong>Argentina</strong> verranno ricevute in udienza da <strong>Papa Francesco</strong>, il clima amichevole finirà appena usciti da città del Vaticano, è tempo di derby latino.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ITALIA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>15 Luke MCLEAN (Benetton Treviso, 51 caps)</p>
<p>14 Giovambattista VENDITTI (Zebre Rugby, 18 caps)*</p>
<p>13 Michele CAMPAGNARO (Benetton Treviso, 1 cap)*</p>
<p>12 Gonzalo CANALE (Stade Rochelais, 85 caps)</p>
<p>11 Tommaso IANNONE (Zebre Rugby, 5 caps)*</p>
<p>10 Tommaso ALLAN (USAP Perpignan, 2 caps)</p>
<p>9 Edoardo GORI (Benetton Treviso, 28 caps)*</p>
<p>8 Sergio PARISSE (Stade Francais, 100 caps) &#8211; capitano</p>
<p>7 Robert BARBIERI (Benetton Treviso, 31 caps)</p>
<p>6 Alessandro ZANNI (Benetton Treviso, 79 caps)</p>
<p>5 Valerio BERNABO’ (Benetton Treviso, 22 caps)</p>
<p>4 Quintin GELDENHUYS (Zebre Rugby, 40 caps)</p>
<p>3 Martin CASTROGIOVANNI (Toulon RC, 100 caps)</p>
<p>2 Leonardo GHIRALDINI (Benetton Treviso, 58 caps)</p>
<p>1 Michele RIZZO (Benetton Treviso, 10 caps)</p>
<p><b><i>a disposizione</i></b></p>
<p>16 Davide GIAZZON (Zebre Rugby, 14 caps)</p>
<p>17 Matias AGUERO (Zebre Rugby, 21 caps)</p>
<p>18 Lorenzo CITTADINI (Benetton Treviso, 26 caps)</p>
<p>19 Marco BORTOLAMI (Zebre Rugby, 98 caps)</p>
<p>20 Joshua FURNO (Biarritz Olympique, 12 caps)</p>
<p>21 Tobias BOTES (Benetton Treviso, 18 cap)</p>
<p>22 Luciano ORQUERA (Zebre Rugby, 36 caps)</p>
<p>23 Tommaso BENVENUTI (USAP Perpignan, 29 caps)*</p>
<p>*è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/11/allan-e-campagnaro-litalrugby-e-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italrugby, da oggi in vendita biglietti e abbonamenti!</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/07/italrugby-da-oggi-in-vendita-biglietti-e-abbonamenti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italrugby-da-oggi-in-vendita-biglietti-e-abbonamenti</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/07/italrugby-da-oggi-in-vendita-biglietti-e-abbonamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 16:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Italrugby]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[www.federugby.it]]></category>
		<category><![CDATA[www.lisclick.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[In vendita i biglietti per la prossima stagione]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/8330644836/" title="ITALIA-SCOZIA by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8492/8330644836_2d8827cc3a.jpg" width="500" height="333" alt="ITALIA-SCOZIA"></a> Siamo in piena estate e gli echi dell&#8217;ultima stagione dell&#8217;<strong>Italrugby</strong> sono ancora vivi ma ormai la palla ovale non smette di rotolare. <span id="more-3298"></span>Mentre i giocatori sono impegnati nei vari tornei di beach e Seven già è possibile assicurarsi il sogno azzurro da vivere nella prossima stagione.</p>
<p>Dalle 12 di oggi è possibile acquistare su <strong>www.federugby.it</strong>, <strong>www.lisclick.it</strong> e nei punti vendita <strong>Lis</strong> i biglietti per il test match <strong>Italia-Argentina</strong> del prossimo 23 novembre e quelli per le due partite del <strong>Sei Nazioni 2014</strong> contro <strong>Scozia</strong> e <strong>Inghilterra</strong> (tutte allo stadio <strong>Olimpico</strong>).</p>
<p>Particolarmente vantaggiosi gli abbonamenti per le due del Sei Nazioni o la formula &#8220;1+2&#8243; con i tre eventi da godere nella cornice del Parco del Foro Italico.</p>
<p><em>Di seguito i prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per Italia v Argentina, in vendita dalle ore 12.00 di oggi lunedì 1 luglio (tra parentesi il prezzo riservato ai possessori della tessera Azzurro XV):</em></p>
<p><em><strong>Abbonamenti “1+2” (Italia v Argentina, Italia v Scozia, Italia v Inghilterra)</strong></em></p>
<p><em>Palchi €322 (€306)</em></p>
<p><em>Autorità/Onore €270 (€256)</em></p>
<p><em>Monte Mario Bassa €174 (€165)</em></p>
<p><em>Tevere Bassa/Media €152 (€145)</em></p>
<p><em>Monte Mario Media €130 (€123)</em></p>
<p><em>Tevere Alta €108 (€102)</em></p>
<p><em>Monte Mario Alta €87 (€82)</em></p>
<p><em>Tevere Parterre €87 (€82)</em></p>
<p><em>Distinti €55 (€52)</em></p>
<p><em>Curve €33 (€31)</em></p>
<hr />
<p><em> </em></p>
<p><em><strong>Abbonamenti RBS 6 Nazioni 2014</strong></em></p>
<p><em>Palchi €264 (€250)</em></p>
<p><em>Autorità/Onore €216 (€205)</em></p>
<p><em>Monte Mario Bassa €135 (€128)</em></p>
<p><em>Tevere Bassa/Media €118 (€112)</em></p>
<p><em>Monte Mario Media €100 (€95)</em></p>
<p><em>Tevere Alta €84 (€79)</em></p>
<p><em>Monte Mario Alta €67 (€63)</em></p>
<p><em>Tevere Parterre €67 (€63)</em></p>
<p><em>Distinti €42 (€40)</em></p>
<p><em>Curve €25 (€23)</em></p>
<hr />
<p><em> </em></p>
<p><em><strong>Biglietti singoli Italia v Argentina (prezzi interi, prezzi Azzurro XV, ridotti U16/O65)</strong></em></p>
<p><em>Palchi €100 (€90) – ridotto €80</em></p>
<p><em>Autorità/Onore €90 (€81) – ridotto €72</em></p>
<p><em>Monte Mario Bassa €64 (€57) – ridotto €51</em></p>
<p><em>Tevere Bassa/Media €56 (€50) – ridotto €45</em></p>
<p><em>Monte Mario Media €48 (€43) – ridotto €38</em></p>
<p><em>Tevere Alta €40 (€36) – ridotto €32</em></p>
<p><em>Monte Mario Alta €32 (€28) – ridotto €25</em></p>
<p><em>Tevere Parterre €32 (€28) – ridotto €25</em></p>
<p><em>Distinti €20 (€18) – ridotto €16</em></p>
<p><em>Curve €12 (€11) – ridotto €10</em></p>
<div><em><br />
</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/07/italrugby-da-oggi-in-vendita-biglietti-e-abbonamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I XV per l&#8217;ultima battaglia. Lo Cicero dall&#8217;inizio, l&#8217;Irlanda perde Sexton</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/03/i-xv-per-lultima-battaglia-lo-cicero-dallinizio-lirlanda-perde-sexton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=i-xv-per-lultima-battaglia-lo-cicero-dallinizio-lirlanda-perde-sexton</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/03/i-xv-per-lultima-battaglia-lo-cicero-dallinizio-lirlanda-perde-sexton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 17:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Six Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[Favaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[RBS Sei Nazioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Olimpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Pronti i XV di Italia - Irlanda]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/8556811133/" title="Mc Lean contro l'Inghilterra by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8227/8556811133_13f99a8c19.jpg" width="500" height="394" alt="Mc Lean contro l'Inghilterra"></a> <strong>RBS Sei Nazioni 2013</strong>, ultimo atto. Domani (ore 15.30, diretta tv su <strong>Skysport2 HD</strong>, differita su<strong> La7</strong> dalle 17.55) in uno stadio <strong>Olimpico</strong> tutto esaurito l&#8217;<strong>Italia</strong> cerca la seconda vittoria con l&#8217;<strong>Irlanda</strong> dopo quella sulla Francia della prima giornata.<span id="more-3226"></span> Un&#8217;affermazione contro i verdi irlandesi nobiliterebbe l&#8217;intero torneo azzurro, eguagliando il miglior risultato di sempre risalente a 2007, con in più l&#8217;enorme successo di oltre <strong>190.000</strong> spettatori all&#8217;Olimpico in tre partite.</p>
<p>A proposito di folla e passione, sarà imperdibile tutto quello che accadrà al<strong> Terzo Tempo Peroni Village</strong> nel parco del Foro Italico a partite dalle 10 del mattino di una giornata che le previsioni annunciano di pieno sole.</p>
<p>Musica celtica, danze irlandesi e birra a fiumi per accogliere degnamente le migliaia di irlandesi in trasferta, dopo la partita il saluto della squadra in smoking sul palco per l&#8217;ultimo bagno di folla.</p>
<p>Per l&#8217;occasione <strong>Brunel</strong> opera solo tre cambi rispetto ai magnifici XV di Londra con<strong> Lo Cicero</strong> (al suo 103° e ultimo cap), <strong>Cittadini</strong> e <strong>Favaro</strong> in campo dal primo minuto.</p>
<p>Gli avversari hanno tentato il recupero di <strong>Sexton</strong> fino all&#8217;ultimo ma invano.</p>
<p>La pesante maglia n.10 sarà, dunque, ancora sulle spalle del giovane <strong>Paddy Jackson</strong> e per l&#8217;<strong>Irlanda</strong> non sarà la stessa cosa.</p>
<p><strong>Italia<br />
</strong>15 Andrea Masi, 14 Giovambattista Venditti, 13 Gonzalo Canale, 12 Gonzalo Garcia, 11 Luke McLean, 10 Luciano Orquera, 9 Edoardo Gori, 8 Sergio Parisse, 7 Simone Favaro, 6 Alessandro Zanni, 5 Joshua Furno, 4 Quintin Geldenhuys, 3 Lorenzo Cittadini, 2 Leonardo Ghiraldini 1 Andrea Lo Cicero.<br />
<span style="text-decoration: underline;">In panchina:</span> 16 Davide Giazzon, 17 Michele Rizzo, 18 Alberto De Marchi, 19 Antonio Pavanello, 20 Francesco Minto, 21 Paul Derbyshire, 22 Tobias Botes, 23 Tommaso Benvenuti.</p>
<div> <strong>Irlanda:</strong> 15 Rob Kearney, 14 Craig Gilroy, 13 Brian O&#8217;Driscoll, 12 Luke Marshall, 11 Keith Earls, 10 Paddy Jackson, 9 Conor Murray, 8 Jamie Heaslip, 7 Sean O&#8217;Brien, 6 Peter O&#8217;Mahony, 5 Donnacha Ryan, 4 Mike McCarthy, 3 Mike Ross, 2 Rory Best, 1 Cian Healy.<br />
In panchina: 16 Sean Cronin, 17 David Kilcoyne, 18 Stephen Archer, 19 Devin Toner, 20 Iain Henderson, 21 Paul Marshall, 22 Ian Madigan , 23 Luke Fitzgerald.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/03/i-xv-per-lultima-battaglia-lo-cicero-dallinizio-lirlanda-perde-sexton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castrogiovanni : &#8220;Contro il Galles sarà battaglia&#8221;</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/02/castrogiovanni-contro-il-galles-sara-battaglia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=castrogiovanni-contro-il-galles-sara-battaglia</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2013/02/castrogiovanni-contro-il-galles-sara-battaglia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 18:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Six Nations]]></category>
		<category><![CDATA[Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Castrogiovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Parisse]]></category>
		<category><![CDATA[Sei Nazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Olimpico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Castro:"Sarà battaglia"]]></description>
