<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro Fusco &#187; Berbizier</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrofusco.com/blog/tag/berbizier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrofusco.com/blog</link>
	<description>Interamente dedicato al Rugby, in ogni sua forma e nazionalità.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Brunel per il dopo-World Cup?</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2011/01/brunel-per-il-dopo-world-cup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brunel-per-il-dopo-world-cup</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2011/01/brunel-per-il-dopo-world-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby azzurro]]></category>
		<category><![CDATA[Berbizier]]></category>
		<category><![CDATA[Brunel]]></category>
		<category><![CDATA[Dondi]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[Mallett]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby World Cup 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Brunel succede a Mallett]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/5323563796/" title="Jaques Brunel a Perpignan by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5285/5323563796_a1a5fc3453.jpg" width="263" height="191" alt="Jaques Brunel a Perpignan" class="alignmiddle"/></a> Ritorno al futuro. Dopo Villepreux, Fourcade, Coste e Berbizier sembra proprio che l&#8217;<strong>Italrugby</strong> voglia tornare a praticare la via che, storicamente, ha prodotto i frutti più dolci per la palla ovale azzurra, quella che conduce Oltralpe. Sulle edizioni di oggi de Il Corriere dello Sport e Il Giornale spunta il nome di <strong>Jaques Brunel</strong> per il dopo-Mallett.<span id="more-2165"></span>Per la verità, la pista non è nuova.</p>
<p>L&#8217;attuale tecnico del Perpignan (Campione di Francia nel 2009 e finalista lo scorso anno) ha già incrociato la strada della <strong>FIR</strong> quando, esaurito il ciclo-<strong>Berbizier</strong>, si era alla ricerca del nuovo timoniere.</p>
<p>All&#8217;epoca l&#8217;accordo sfumò per l&#8217;impegno di <strong>Brunel</strong> nello staff della Francia allora guidata da Laporte.</p>
<p>Da lì l&#8217;ex-estremo di Auch si spostò sulla panchina dei catalani dove siede tuttora e dove ha mietuto altri successi importanti.</p>
<p>Da sempre da questo blog invochiamo il ritorno alla scuola francese per la nostra Nazionale e la mezza ammissione del presidente <strong>Dondi</strong> :&#8221;Vero, abbiamo incontrato <strong>Brunel</strong> ma ancora non abbiamo deciso&#8221; conferma gli spifferi che giungono dalla Curva Nord dello Stadio Olimpico (sede degli uffici FIR) che parlano di un pre-contratto già siglato.</p>
<p>Sarebbe bello se a <strong>Brunel</strong>, ammesso che sia il prescelto per succedere a <strong>Mallett</strong> dopo la <strong>Rugby World Cup 2011</strong>, venisse concesso di lavorare con ampi poteri per lo sviluppo del rugby italiano come non è stato fatto con <strong>Berbizier</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2011/01/brunel-per-il-dopo-world-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Racing vince a Roma, ma è festa del rugby</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/il-racing-vince-a-roma-ma-e-festa-del-rugby/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-racing-vince-a-roma-ma-e-festa-del-rugby</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/il-racing-vince-a-roma-ma-e-festa-del-rugby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 19:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Amlin Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Berbizier]]></category>
		<category><![CDATA[Bernabò]]></category>
		<category><![CDATA[Cicchinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Cronje]]></category>
		<category><![CDATA[D'Apice]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Park Rugby Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Metro 92]]></category>
		<category><![CDATA[Sireli Bobo]]></category>
		<category><![CDATA[Valcastelli]]></category>
		<category><![CDATA[Vannini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Il Racing vince a Roma]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="D'Apice contro il Racing - foto DAK by alefusco, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/4198145432/"><img class="alignmiddle" src="http://farm3.static.flickr.com/2785/4198145432_f3fbfed61a.jpg" alt="D'Apice contro il Racing - foto DAK" width="500" height="334" /></a> Festa del rugby al Tre Fontane per la <strong>Amlin Challenge Cup</strong>, nonostante il diluvio d&#8217;acqua e di mete francesi. Il<strong> 53-3</strong> con cui il <strong>Racing Parigi</strong> dell&#8217;ex-ct azzurro <strong>Berbizier</strong> espugna il campo della <strong>Futura Park Rugby Roma</strong> non rende giustizia alla coraggiosa prestazione dei bianconeri che, soprattutto nel primo tempo terminato su<strong>l 3-22</strong>, hanno saputo mettere in mostra un gioco fatto di ritmo e ordine tattico davvero notevole al cospetto dello squadrone francese.<span id="more-1591"></span>Particolarmente interessanti le prestazioni dei giovani <strong>D&#8217;Apice</strong>, <strong>Valcastelli</strong>, <strong>Vannini</strong> e <strong>Cicchinelli</strong>, ragazzi romani, laziali, del centro-sud che rappresentano prospetti dal grande futuro ed indicano una via che la Roma sembra aver finalmente intrapreso.</p>
<p>Peccato non sia arrivata una meta a suggellare l&#8217;incoraggiante prestazione dei ragazzi di <strong>Pratichetti</strong> che hanno saputo confermare quanto di buono ha prodotto la squadra romana in campionato.</p>
<p>La festa, dicevamo, non è comunque mancata con una grande presenza di pubblico &#8211; circa <strong>3000</strong> gli spettatori &#8211; che ha saputo resistere all&#8217;acquazzone durato per tutto il primo tempo.</p>
<p>I ragazzi del mini-rugby delle società del Lazio hanno fatto da corona all&#8217;ingresso delle squadre in campo e hanno festosamente invaso il terreno di gioco alla fine della partita per strappare un ricordo ai campioni del <strong>Racing</strong>.</p>
<p><strong>Lo Cicero</strong>, <strong>Dellapè</strong>, <strong>Festuccia</strong> e il sudafricano <strong>Steyn</strong> i più gettonati nella corsa all&#8217;autografo.</p>
<p>Il match comincia sotto i migliori auspici per i bianconeri.</p>
<p><strong>Vannini</strong> è rapido ad estrarre il pallone dai punti d&#8217;incontro, gli avanti guidati da <strong>Bernabò</strong> e <strong>D&#8217;Apice</strong> sono ovunque e la <strong>Roma</strong> impone ritmi altissimi che creano difficoltà ai francesi.</p>
<p>I bianconeri sono i primi a passare in vantaggio con un piazzato che <strong>Freschi</strong> trasforma al 10&#8242; per un 3-0 che scalda il pubblico.</p>
<p>Dopo i primi 20&#8242; gli uomini di Berbizier riescono a pareggiare con <strong>Goosen</strong> e a marcare la prima meta.</p>
<p>Al 27&#8242; è <strong>Fillol</strong> a marcare in capo ad un lunghissimo drive del pack biancoceleste.</p>
<p>I romani non si perdono d&#8217;animo e continuano a stazionare nella metà campo avversaria senza, però, concretizzare in punti.</p>
<p>Prima dell&#8217;intervallo le mete di <strong>Cronje</strong> e <strong>Sireli Bobo</strong> fissano il <strong>3-22</strong>.</p>
<p>Nella ripresa smette di scendere la pioggia dal cielo ma sono le mete francesi a piovere.</p>
<p><strong>Qovu</strong>, <strong>Berry</strong>, ancora <strong>Cronje</strong>, <strong>Lo Cicero</strong> e <strong>Steyn</strong> contribuiscono al risultato finale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/il-racing-vince-a-roma-ma-e-festa-del-rugby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domani al Tre Fontane i Campioni del Racing di Berbizier</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/domani-al-tre-fontane-i-campioni-del-racing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=domani-al-tre-fontane-i-campioni-del-racing</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/domani-al-tre-fontane-i-campioni-del-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Amlin Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Berbizier]]></category>
		<category><![CDATA[Chabal]]></category>
		<category><![CDATA[Dellapè]]></category>
		<category><![CDATA[Fortunato]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Park Rugby Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[Masi]]></category>
		<category><![CDATA[Murrazzani]]></category>
		<category><![CDATA[Pratichetti]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Metro 92]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[la Rugby Roma ospita il Racing Parigi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/4184578078/" title="La Roma a Parigi by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2716/4184578078_03bdb78a86.jpg" width="500" height="333" alt="La Roma a Parigi"class="alignmiddle" /></a> Appuntamento europeo da non perdere domani allo Stadio <strong>Tre Fontane</strong> di Roma. Per la quarta giornata dell’<strong>Amlin Challenge Cup 2009</strong>, la <strong>Futura</strong> <strong>Park Rugby Roma</strong> riceverà la corazzata transalpina del <strong>Racing Metro ’92</strong> di Parigi.<span id="more-1588"></span> L’incontro, che inizierà alle ore<strong> 14.30</strong>, sarà arbitrato dalla terna inglese composta dal Sig. JP <strong>Doyle</strong>, coadiuvato dagli assistenti Ashley Rowden e Andrew Watson.</p>
<p> Dopo la pesante sconfitta maturata sabato scorso a Parigi nel match di andata, gli uomini di <strong>Pratichetti</strong> e <strong>Fortunato</strong> hanno svolto un’intensa settimana di allenamento per presentarsi nelle migliori condizioni in vista dell’ultima gara del 2009.</p>
<p>Dopo il team run svolto questa mattina, lo staff tecnico bianconero ha diramato il <strong>XV</strong> che sarà opposto alla forte formazione francese.</p>
<p>Non convocati gli infortunati Aldridge, Buso, Damiani, Giusti, Saccardo e Scarnecchia che proseguono con lo staff sanitario i personali programmi di recupero.</p>
<p>Dopo aver smaltito qualche acciacco, tornano nel XV di partenza, Alessio <strong>Murrazzani</strong> e Hayden <strong>Reid</strong>.</p>
<p>Per gli amanti delle statistiche, la gara di domani sarà annotata come la trentacinquesima presenza della<strong> Rugby Roma</strong> nelle Coppe Europee.</p>
<p>Fin qui, 35 match disputati, con 2 vittorie, 1 pareggio e 32 sconfitte, con 455 punti all’attivo e 1621 al passivo.</p>
<p>Dopo la gara di sabato scorso a Parigi contro i biancocelesti, salgono a 11 i confronti diretti con le squadre transalpine (Agen, Bourgoin, Brive, Castres, Colomiers, Dax, Montferrand, Montpellier, Narbonne).</p>
<p>Il bilancio è di 15 sconfitte con 199 punti all’attivo e 650 al passivo.</p>
<p> Per la gara di domani, previsto il pubblico delle grandi occasioni al “Tre Fontane”.</p>
<p>Ad incrementare l’interesse, sarà sicuramente la popolarità della squadra parigina guidata dall’ex ct della Nazionale italiana <strong>Pierre Berbizier</strong> che annovera tra le proprie fila campioni purissimi come Sebastien <strong>Chabal</strong>, Lionel <strong>Nallet</strong>, Francois <strong>Steyn</strong>, Andrew <strong>Mehrtens</strong> oltre che gli italiani Santiago <strong>Dellapè</strong>, Carlo <strong>Festuccia</strong>, Andre <strong>Lo Cicero</strong> e Andrea <strong>Masi</strong>.</p>
<p> <em>“Sarà una gara bellissima da vivere ma al contempo difficilissima, avremo di fronte una squadra quasi impossibile da battere –</em><em><strong>commenta l’ariete bianconero Alessio Murrazzani</strong></em><em>- queste sono gare che lasciano molto il segno dal punto di vista dell’esperienza, del gruppo, rappresentano un tesoro che noi dovremo essere bravi a monetizzare nelle gare di campionato, così come abbiamo fatto dopo aver incontrato il Bayonne e gli Wasps.</em></p>
<p><em> Domani giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico delle grandi occasioni –</em><em><strong>conclude Murrazzani</strong></em><em>- gli obiettivi che ci siamo prefissati saranno segnare punti e rendere la vita più difficile possibile al Racing”.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p>La società comunica il botteghino di Via delle Tre Fontane sarà aperto a partire dalle ore 12.00. Il costo del biglietto intero sarà di € 20,00, mentre il biglietto ridotto, riservato alle donne ed ai ragazzi under 14, sarà di € 10,00.</p>
<p><strong>Questa la formazione annunciata</strong>: Bernardi, Toniolatti, Gauthier, Valcastelli, Reid, Freschi, Vannini, Murrazzani, Bernabò, Cicchinelli, Pegoretti, German, Paoletti, D’Apice, De Gregori. A Disposizione: Martino, Patrizi, Rawson, Persico, Vigne Donati, Rampa, Raineri, Rotella.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/domani-al-tre-fontane-i-campioni-del-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amlin Challenge Cup, Racing Metro 92 &#8211; Rugby Roma 62-0</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/amlin-challenge-cup-racing-metro-92-rugby-roma-62-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amlin-challenge-cup-racing-metro-92-rugby-roma-62-0</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/amlin-challenge-cup-racing-metro-92-rugby-roma-62-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Berbizier]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Park Rugby Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Pratichetti]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Metro 92]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Roma sconfitta a Parigi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/4184578078/" title="La Roma a Parigi by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2716/4184578078_03bdb78a86.jpg" width="500" height="333" alt="La Roma a Parigi"class="alignmiddle" /></a> Come da pronostico il risultato della <strong>Futura Park Rugby Roma</strong> sconfitta <strong>62-0</strong> a Parigi per mano del <strong>Racing Metro 92</strong> di Pierre Berbizier. <span id="more-1576"></span>Lo score (il primo tempo è terminato <strong>31-0</strong>) è severo nei confronti di un XV bianconero che, pur ampiamente rimaneggiato per alcuni infortuni e la scelta di far riposare diversi elementi, ha fornito una buona prestazione sia in mischia chiusa che in touche.</p>
<p>Il commento del coach bianconero Carlo Pratichetti:&#8221;<span style="font-size: x-small;"><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">“<em>Sapevamo bene a cosa andavamo incontro, qui si gioca un rugby di altro livello.</em></span><strong><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'"> </span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'">N<em>onostante il risultato siamo andati bene nelle fasi di conquista ma è limpido che quando il ritmo si alza arrivano i problemi.</em></span></strong></span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'"><em> E’ un’altra tappa fondamentale per la crescita del gruppo, ne usciamo con maggiore esperienza che ci sarà utilissima per il futuro</em>”.</span></strong></span></p>
<p><strong>STADIO &#8220;Yves du Manoir&#8221; &#8211; Colombes Parigi</p>
<p>RACING METRO – FUTURA PARK RUGBY ROMA 62-0 (31-0)</strong></p>
<p><strong>RACING:</strong> Ward; Saubade, Taione, Masi, Scarbrough; Mehrtens (25’ s.t. Fortassin), Berry (24’ s.t. Fillol); Cronje, Vaquin, Clarke; Van der Merwe, Dellapè; Smith (31’ Mehdi Mérabet, 25’ s.t. Tuugahala), Diomandé (28’ s.t. Festuccia), Orlandi (19’ s.t. Qovu). <strong>All.:</strong> Berbizier<strong>.</strong></p>
<p><strong>ROMA: </strong>Bernardi; Varani, Toniolatti, Valcastelli, Corona; Skeen, Casasanta; Bernabò, Giusti (5’ s.t. Damiani), Persico; Pegoretti (30’ s.t. Rotella), German (26’ s.t. Boscolo); Rawson (12’ s.t. Vigne Donati), D’Apice (12’ s.t. Martino), De Gregori (14’ – 19’ Vigne Donati, 15’ s.t. Paoletti)<strong>. All.: </strong>Pratichetti<strong>. </strong></p>
<p><strong>Arbitro:</strong> Garner (Inghilterra).</p>
<p><strong>Marcatori:</strong> 7’ m. Taione tr. Mehrtens, 17’ m. Dellapè, 28’ m. Berry tr. Mehrtens, 30’ m. Masi tr. Mehrtens, 38’ m. Orlandi; s.t.: 2’ m. Saubade tr. Mehrtens, 8’ m. Cronje, 26’ m. Vaquin tr. Fortassin, 34’ m. Taione tr. Fortassin, 39’ m. Scarbrough.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong>Note &#8211; calci:</strong> Mehrtens 4/7, Fortassin 2/3, Skeen 0/1; punti in classifica: Racing 5, Roma 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/amlin-challenge-cup-racing-metro-92-rugby-roma-62-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amlin Challenge Cup, la Roma a Parigi</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/amlin-challenge-cup-la-roma-a-parigi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amlin-challenge-cup-la-roma-a-parigi</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/amlin-challenge-cup-la-roma-a-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 13:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Abbondanza]]></category>
		<category><![CDATA[Amlin Challenge Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Berbizier]]></category>
		<category><![CDATA[Chabal]]></category>
		<category><![CDATA[Dellapè]]></category>
		<category><![CDATA[Festuccia]]></category>
		<category><![CDATA[Fortunato]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Park Rugby Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[Masi]]></category>
		<category><![CDATA[Pratichetti]]></category>
		<category><![CDATA[Sireli Bobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[La Futura Park Rugby Roma a Parigi]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/4060887341/" title="Paoletti, pilone della Rugby Roma by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3497/4060887341_2df50144a4.jpg" width="500" height="333" alt="Paoletti, pilone della Rugby Roma"class="alignmiddle" /></a> Con il morale alle stelle a seguito delle quattro vittorie consecutive conquistate nel <strong>Super10</strong>, per la <strong>Futura Park Rugby Roma</strong> torna sul palcoscenico europeo dell’<strong>Amlin Challenge Cup 2009</strong>. <span id="more-1570"></span>Dopo le sconfitte maturate con il Bayonne e i London Wasps, i bianconeri si apprestano ad affrontare la compagine francese del <strong>Racing</strong> <strong>Metro 92</strong> di Parigi.</p>
<p>Il club francese nasce nel 2001 dalla fusione del Racing Club de France, prestigioso sodalizio fondato nel <strong>1890</strong>, con la polisportiva US Métro e milita nel <strong>Top 14</strong> dopo aver vinto nella stagione 2008-2009 il Campionato <strong>ProD2</strong>.</p>
<p>La squadra biancoceleste è molto popolare in Italia grazie alla presenza dell’ex ct della Nazionale italiana <strong>Pierre Berbizier</strong> e degli atleti Santiago <strong>Dellapè</strong>, Carlo <strong>Festuccia</strong>, Andre <strong>Lo Cicero</strong> e Andrea <strong>Masi,</strong> oltre ad altri campioni come <strong>Sireli Bobo</strong> e <strong>Chabal</strong>.</p>
<p>La squadra di <strong>Berbizier</strong> è in un momento d&#8217;oro avendo raggiunto nell&#8217;ultima giornata di Top 14 il terzo posto grazie all&#8217;ottava vittoria consecutiva ai danni del Tolone di <strong>Wilkinson</strong>.</p>
<p> L’incontro di domani, che si giocherà allo Stadio Olimpico <strong>“Yves du Manoir”, </strong>con inizio alle ore 20.45, sarà arbitrato dal Sig. Greg Garner (Ing) coadiuvato dagli assistenti Alan Forrest (Sco) e Kevin Stewart (Ing). L’arbitro in postazione video sarà l’inglese Tony Spreadbury.</p>
<p> I bianconeri del Presidente  <strong>Abbondanza</strong> partiranno alle 14.35 dall’Aeroporto di Fiumicino con destinazione Parigi dove atterreranno all’Aeroporto Charles de Gaulle.</p>
<p>Dopo il team run svolto in mattinata, il tecnico <strong>Carlo Pratichetti</strong> e il suo vice <strong>Stefano Fortunato</strong> hanno diramato il XV che sarà opposto alla forte formazione francese.</p>
<p>Non faranno parte della spedizione gli infortunati Aldridge, Buso, Murrazzani, Saccardo e Scarnecchia che proseguono con lo staff sanitario i personali programmi di recupero.</p>
<p> <em>“Siamo molto contenti e orgogliosi di tornare a giocare in Amlin Challenge Cup ma allo stesso tempo siamo consapevoli che a Parigi ci aspetta una trasferta molto difficile contro una squadra di altissimo livello internazionale –</em><em><strong>commenta il tecnico Carlo Pratichetti</strong></em><em>- noi stiamo bene, attraversiamo un ottimo momento di forma e domani cercheremo di giocarci la partita al massimo delle nostre possibilità per riportarci a casa esperienza, ritmo e sensazioni che solo gare come queste possono regalare”.</em><em></em></p>
<p><strong>Questa la formazione annunciata</strong>: Bernardi, Varani, Toniolatti, Valcastelli, Corona, Skeen, Casasanta, Bernabò (Cap.), Giusti, Persico, Pegoretti, German, Rawson, D’Apice, De Gregori. A Disposizione: Martino, Paoletti, Vigne Donati, Boscolo, Damiani, Rotella, Gauthier, Raineri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/amlin-challenge-cup-la-roma-a-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convince la Rugby Roma italiana e romana</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/vince-la-rugby-roma-italiana-e-romana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vince-la-rugby-roma-italiana-e-romana</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/vince-la-rugby-roma-italiana-e-romana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionato di Eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[Berbizier]]></category>
		<category><![CDATA[Bernabò]]></category>
		<category><![CDATA[Buso]]></category>
		<category><![CDATA[Chabal]]></category>
		<category><![CDATA[D'Apice]]></category>
		<category><![CDATA[Fortunato Franconi]]></category>
		<category><![CDATA[Futura Park Rugby Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Cicero]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Pratichetti]]></category>
		<category><![CDATA[Toniolatti]]></category>
		<category><![CDATA[Vannini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Vince la Rugby Roma dei romani]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7142999@N05/4169036307/" title="Valerio Bernabò contro L'Aquila-foto Diana by alefusco, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2491/4169036307_eb84bd354e.jpg" width="390" height="265" alt="Valerio Bernabò contro L'Aquila-foto Diana"class="alignmiddle" /></a> La <strong>Roma</strong> ai romani. Niente paura, non è uno slogan politico. Stiamo parlando della stagione della <strong>Futura Park Rugby Roma</strong> che sabato scorso, battendo il Gran Parma, ha infilato la quarta vittoria consecutiva salendo ad un solo punto dalla zona <strong>play-off</strong>, traguardo insperato alla vigilia. <span id="more-1567"></span>L’ottimo risultato non è frutto del caso ma del lavoro, appunto, di uno staff composto da romani tutti di rigoroso pedigree bianconero.</p>
<p>Per il coach <strong>Carlo Pratichetti</strong>, per il suo assistente <strong>Stefano Fortunato</strong> e per il fitness trainer <strong>Riccardo Franconi</strong> la maglia bianconera, indossata da giocatori, è una seconda pelle :”Non nego che questi colori costituiscono per il nostro gruppo di lavoro un valore particolare – spiega <strong>Pratichetti</strong> – forse proprio per questo siamo riusciti a superare tante difficoltà insieme, ma la strada è ancora lunga”.</p>
<p> Intanto, chiuso il girone di andata con ben <strong>nove punti</strong> in più in classifica rispetto alla scorsa stagione e con il terzo attacco (<strong>209</strong> punti realizzati), la <strong>Rugby Roma</strong> ha davanti un doppio impegno (sabato prossimo a Parigi e il 19 al Tre Fontane) in <strong>Amlin Challenge Cup</strong> contro il <strong>Racing Parigi</strong> di <strong>Pierre Berbizier</strong>, <strong>Lo Cicero</strong> e <strong>Chabal</strong>:”Per noi è molto importante il confronto con un livello così alto.</p>
<p>I ragazzi hanno una fantastica opportunità per abituarsi ad un ritmo diverso dal <strong>Super10</strong> e questo può solo giovargli”.</p>
<p> La scelta “italiana” dei bianconeri sta pagando:”Siamo felici del rendimento di giocatori come <strong>Bernabò</strong>, <strong>Buso</strong> e <strong>D’Apice</strong>.</p>
<p>Inspiegabile che giovani di questo valore a Calvisano non trovassero spazio”.</p>
<p>All’ala si sta ricostruendo <strong>Toniolatti</strong>, mentre a n.9 il 22enne <strong>Carlo Vannini</strong> è la rivelazione del campionato:”Qui c’è un progetto tecnico.</p>
<p>In estate abbiamo avviato un programma di valorizzazione dei giovani italiani e questi sono i primi risultati, ma il lavoro è lungo.</p>
<p><strong>Roma</strong> deve essere il punto di riferimento per i vivai del centro-sud”.</p>
<p>Intanto l’obiettivo incoffesato sono i <strong>play-off</strong>:”Vogliamo affrontare una partita alla volta pensando solo al lavoro – conclude <strong>Pratichetti</strong> – così possiamo andare lontano”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/vince-la-rugby-roma-italiana-e-romana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia, adesso al lavoro</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/03/italia-adesso-al-lavoro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-adesso-al-lavoro</link>
		<comments>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/03/italia-adesso-al-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro]]></dc:creator>
