<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Bilancio azzurro: si può sperare ma&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/1546/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/1546/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1546</link>
	<description>Interamente dedicato al Rugby, in ogni sua forma e nazionalità.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2015 23:20:07 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Di: M-URC</title>
		<link>http://www.alessandrofusco.com/blog/2009/12/1546/comment-page-1/#comment-3755</link>
		<dc:creator><![CDATA[M-URC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessandrofusco.com/blog/?p=1546#comment-3755</guid>
		<description><![CDATA[Alessandro, perfetta analisi per ogni reparto. Se andiamo a guardare la nostra posizione nel rancking mondiale possiamo tranquillamente dire che oggi come oggi siamo da 10° o 11° posto, niente di più. Tra le nazioni che giocano il 6 Nazioni siamo, sempre guardando la classifica, all&#039;ultimo posto. E questa è la situazione attuale. Per questo non vedo nel breve, indipendentemente da chi guida alla nazionale stessa, miglioramenti nei risultati. Però se guardiamo al futuro, anche nel medio periodo, avremo una situazione dove i giocatori di interesse per la nazionale giocheranno un campionato molto competitivo come quello della Celtic, il movimento in questi ultimi anni a livello di tesserati, soprattutto minirugby sta aumentando in maniera importante e la struttura dei campionati giovanili e del Super12 dovrebbero garantire una maggiore profiquità delle risorse a disposizione. Cioè, mi sembra che nel giro di pochi anni, si possa prevedere un progressimo miglioramento che potrebbe portarci a stare stabilmente nei primi 10 posti del rancking mondiale. La vedo positiva, senza esagerare.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro, perfetta analisi per ogni reparto. Se andiamo a guardare la nostra posizione nel rancking mondiale possiamo tranquillamente dire che oggi come oggi siamo da 10° o 11° posto, niente di più. Tra le nazioni che giocano il 6 Nazioni siamo, sempre guardando la classifica, all&#8217;ultimo posto. E questa è la situazione attuale. Per questo non vedo nel breve, indipendentemente da chi guida alla nazionale stessa, miglioramenti nei risultati. Però se guardiamo al futuro, anche nel medio periodo, avremo una situazione dove i giocatori di interesse per la nazionale giocheranno un campionato molto competitivo come quello della Celtic, il movimento in questi ultimi anni a livello di tesserati, soprattutto minirugby sta aumentando in maniera importante e la struttura dei campionati giovanili e del Super12 dovrebbero garantire una maggiore profiquità delle risorse a disposizione. Cioè, mi sembra che nel giro di pochi anni, si possa prevedere un progressimo miglioramento che potrebbe portarci a stare stabilmente nei primi 10 posti del rancking mondiale. La vedo positiva, senza esagerare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
